Machinepark
Bekijk alle machines die wij in eigen beheer hebben. We hebben de machines onderverdeeld in de volgende categorieën: verspaning, plaatbewerking, profielbewerking, zagen, reinigen, meten, lasergravuren, aftasten, hout- en kunststofbewerking en signing.
Verspaning
| Bewerkingssoort | Machine merk | Machine type | Bewerkingsafmeting | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| Draaien | Mazak | HQR 200MSY (bar feeded) | 344 mm (staf 65 mm) | 2 |
| Draaien | DMG Mori | EcoTurn 450 | Ø 400 mm (staf 80 mm) | 1 |
| Draaien | Okuma | LB15-II | Ø 300 mm | 3 |
| Draaien | Okuma | LC10-5 | Ø 155 mm (staf 35 mm) | 1 |
| Draai Frees | Nakamura-Tome | MX-100 | Ø305mm (staf Ø65 mm) | 1 |
| Draaien | Takisawa | TC4 | Ø 500 mm | 1 |
| Frees Draai bewerkingscentra | Brother | Speedio MX140-2 | 200 x 440 x 305 mm | 1 |
| Frezen bewerkingscentra | Matsuura | MAM72-35V (40) | 550 x 440 x 580 mm | 3 |
| Frezen bewerkingscentra | Matsuura | MX330 PC10 | 435 x 465 x 560 mm | 1 |
| Frezen bewerkingscentra | Hedelius | Tiltenta 7-2600 NEO | 2600 x 700 x 695 mm | 1 |
| Frezen | Hedelius | CB 70 | 3200 x 720 x 600mm | 1 |
| Frezen | Okuma | MX40-H | 702 x 800 x 702mm | 1 |
| Frezen | Okuma | MA50H | 702 x 800 x 702mm | 1 |
| Frezen | Okuma | MX45VAE | 762 x 460 x 450mm | 1 |
| Frezen | Okuma | MX50HB | 702 x 800 x 702mm | 1 |
| Frezen | Haas | VF-6/40 | 1626 x 813 x 762mm | 1 |
| Frezen | Matsuura | H-plus 405 | 600 x 600 x 600 mm | 1 |
| Rondvibreren | Avatec | TE 18-N | 18 liter | 2 |
| Rondvibreren | Vibromak | VKUE 350 | 370 Liter | 1 |
Plaatbewerking
| Bewerkingssoort | Machine merk | Machine type | Bewerkingsafmeting | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| Kantbanken | Safan | Safan Darley E-Brake | 3000 x 530 mm | 2 |
| Lasernijden | Bodor (Fiber) + Itower | P3 12kW scan cut | 3000 x 1500 mm | 1 |
| Lasersnijden | Bodor (Fiber) | P3 12 kW scan cut | 3000 x 1500 mm | 1 |
| Lasersnijden | Boder (Fiber) | P3 12 kW scan cut | 3000 x 1500 mm | 1 |
| Inpersen | Haeger Fastener Intertion | 824WT-4 One Touch | inperskracht 72 kN uitlading 610mm | 1 |
| Ontbramen | Timesaver | Timesaver 32 series 110WRB | 0.8 -100mm | 1 |
Profielbewerking
| Bewerkingssoort | Machine merk | Machine type | Bewerkingsafmeting | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| Frezen | Reichenbacher | Visionflex | 8100 x 1250 x 600 mm | 1 |
| Frezen | Elumatec | SBZ-150 | 9600 x 1000 x 600 mm | 1 |
| Frezen | Tekna | TK426 | 4000 xx 300 x 250 mm | 2 |
| Frezen | Tekna | TK442 | 6500 x 700 x 250 mm | 1 |
| Afbramen | Cosma | 300 1S | 1 | |
| Walsen | Thoman | RB3 | 200 x 200 mm | 1 |
Zagen
| Bewerkingssoort | Machine merk | Machine type | Bewerkingsafmeting | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| Zaagbanken | Bewo | 250 | 1 | |
| Zaagbanken | Elumatec | DG 244/02 | 420 x 120 mm | 1 |
| Zaagbanken | Pertici | 500D2K | 150 x 350 mm | 1 |
| Zaagbanken | Bomar Easycut | 1 | ||
| Zaagbanken | Moessner Rekord | 1 | ||
| Zaagbanken | Behinger | HBP260A | 1 | |
| Zaagbanken | Behringer | HBP430A | 1 |
Reinigen
| Bewerkingssoort | Machine merk | Machine type | Bewerkingsafmeting | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| Reinigen | KKS | KTRO-40-1111 Ultrasoon C | n.v.t. | 1 |
| Reinigen | Durr | Ecoclean | n.v.t. | 1 |
| Reinigen | Opal | 80 | n.v.t. | 1 |
Meten
| Bewerkingssoort | Machine merk | Machine type | Bewerkingsafmeting | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| Meten | Mitutoyo | Euro C776 | X 700 Y 700 Z 600 | 1 |
| Meten | Mitutoyo | Crysta Apex S 123010 | X 1200 Y 3000 Z 1000 | 1 |
| Meten | Mitutoyo | Crysta Apex C7106 | X 700 Y 1000 Z 600 | 1 |
Lasergraveren
| Bewerkingssoort | Machine merk | Machine type | Bewerkingsafmeting | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| Lasergraveren | BRM fiberlaser | CK-FB30 | n.v.t. | 1 |
Aftesten
| Bewerkingssoort | Machine merk | Machine type | Bewerkingsafmeting | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| Aftesten | Ventil | VCB-150-CR | n.v.t. | 1 |
Hout- en kunststofbewerking
| Bewerkingssoort | Machine merk | Machine type | Bewerkingsafmeting | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| Frezen | Morbidelli | Author M400 | 3500 x 1300 | 1 |
| Frezen | Pratix | S22 - 43 C | 4500 x 2000 | 1 |
| Zagen | Holzma | B-300-80 | 4100 x 4100 x 70 | 1 |
| Zagen | SCM | Minimax ST5ES | 3200 x 3200 | 1 |
| Kantenaanlijmer | Olimpic | K560 | 2500 x 2500 x 12/50 | 1 |
| Platenpers | Joos | HP-115 | 3000 x 1350 | 1 |
Meer weten over onze machines en ons machinepark?
Heeft u een vraag over de machines waarmee wij werken? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bellen of mailen.
Het is ook mogelijk om het contactformulier in te vullen. Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op.
Openingstijden
Telefonisch: 08.00 – 16.45 uur
Bezoekuren: 08.00 – 17.00 uur
Expeditie: 08.00 – 16.15 uur










