Maschinenpark
Sehen Sie sich alle Maschinen an, die wir in unserem Maschinenpark haben. Wir haben die Maschinen in folgende Kategorien eingeteilt: Zerspanung, Blechbearbeitung, Profilbearbeitung, Sägen, Reinigen, Messen, Lasergravieren, Scannen, Holz- und Kunststoffbearbeitung und Signieren.
Zerspannung
Art der Operation | Maschinenmarke | Maschinentypen | Bearbeitungsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|---|
Drehen | Mazak | HQR 200MSY (bar feeded) | 344 mm (staf 65 mm) | 2 |
Drehen | DMG Mori | EcoTurn 450 | Ø 400 mm (staf 80 mm) | 1 |
Drehen | Daewoo | Puma-200C | Ø 255 mm (staf 60 mm) | 1 |
Drehen | Gildemeister | CTX 400 S2 | Ø 255 mm | 1 |
Drehen | Okuma | LB15-II | Ø 300 mm | 3 |
Drehen | Okuma | LC10-5 | Ø 155 mm (staf 35 mm) | 1 |
Drehen | Takisawa | TC4 | Ø 500 mm | 1 |
Dreh-Fräs-Bearbeitungszentren | Nakamura-Tome | MX-100 | Ø305mm (staf Ø65 mm) | 1 |
Fräs-Dreh-Bearbeitungszentren | Brother | Speedio MX140-2 | 200 x 440 x 305 mm | 1 |
Fräsbearbeitungszentren | Matsuura | MAM72-35V (40) | 550 x 440 x 580 mm | 3 |
Fräsbearbeitungszentren | Matsuura | MX330 PC10 | 435 x 465 x 560 mm | 1 |
Mahlen | Hedelius | CB 70 | 3200 x 720 x 600mm | 1 |
Mahlen | Okuma | MX40-H | 702 x 800 x 702mm | 1 |
Mahlen | Okuma | MA50H | 702 x 800 x 702mm | 1 |
Mahlen | Okuma | MX45VAE | 762 x 460 x 450mm | 2 |
Mahlen | Okuma | MX50HB | 702 x 800 x 702mm | 1 |
Mahlen | Haas | VF-6/40 | 1626 x 813 x 762mm | 1 |
Mahlen | Matec | 30 HV | 3000 x 800 x 1100 mm | 1 |
Mahlen | Matsuura | H-plus 405 | 600 x 600 x 600 mm | 1 |
Blechbearbeitung
Art der Operation | Maschinenmarke | Maschinentypen | Bearbeitungsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|---|
Bremsen drücken | Safan | Safan Darley E-Brake (Cobotized) | 3000 x 530 mm | 1 |
Bremsen drücken | Safan | SMK-K 50-2250 TS1 | 3000 x 530 mm | 1 |
Laser schneiden | Bodor + ITower | P3 12 kW | 3000 x 1500 mm | 1 |
Punsch knabbern | Amada | Vipros 2510K | 2500 x 1250 mm | 1 |
Profilbearbeitung
Art der Operation | Maschinenmarke | Maschinentypen | Bearbeitungsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|---|
Mahlen | Elumatec | SBZ-150 | 9600 x 1000 x 600 mm | 1 |
Mahlen | Tekna | TK426 | 4000 xx 300 x 250 mm | 2 |
Mahlen | Tekna | TK442 | 6500 x 700 x 250 mm | 1 |
Frezen Mahlen | Tekna | TK427 | 8000 x 750 x 250 mm | 1 |
Entgraten | Cosma | 300 1S | 1 | |
Walzer | Thoman | RB3 | 200 x 200 mm | 1 |
Sägen
Art der Operation | Maschinenmarke | Maschinentypen | Bearbeitungsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|---|
Sägebänke | Bewo | 250 | 1 | |
Sägebänke | Elumatec | DG 244/02 | 420 x 120 mm | 1 |
Sägebänke | Rapid | 150 x 330 mm | 3 | |
Sägebänke | Bomar Easycut | 1 | ||
Sägebänke | Moessner Rekord | 1 | ||
Sägebänke | Behinger | HBP260A | 1 | |
Sägebänke | Behringer | HBP430A | 1 |
Reinigen
Art der Operation | Maschinenmarke | Maschinentypen | Bearbeitungsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|---|
Reinigung | KKS | KTRO-40-1111 Ultrasoon C | n.v.t. | 1 |
Reinigung | AMA | LM250 | n.v.t. | 1 |
Reinigung | Opal | 80 | n.v.t. | 1 |
Messen
Art der Operation | Maschinenmarke | Maschinentypen | Bearbeitungsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|---|
Messen | Mitutoyo | Euro C776 | X 700 Y 700 Z 600 | 1 |
Messen | Mitutoyo | Crysta Apex S 123010 | X 1200 Y 3000 Z 1000 | 1 |
Messen | Mitutoyo | Crysta Apex C7106 | X 700 Y 1000 Z 600 | 1 |
Lasergravieren
Art der Operation | Maschinenmarke | Maschinentypen | Bearbeitungsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|---|
Lasern | BRM fiberlaser | CK-FB30 | n.v.t. | 1 |
Testen
Art der Operation | Maschinenmarke | Maschinentypen | Bearbeitungsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|---|
Prüfung | Ventil | VCB-150-CR | n.v.t. | 1 |
Holz- und Kunststoffverarbeitung
Art der Operation | Maschinenmarke | Maschinentypen | Bearbeitungsgröße | Anzahl |
---|---|---|---|---|
Prüfung | Ventil | VCB-150-CR | n.v.t. | 1 |
Signing/Signierung
Art der Operation | Maschinenmarke | Maschinentypen | max. Druck / Grundstücksbreite / Größe | Anzahl |
---|---|---|---|---|
Signing | Roland | VG-640 Full Colour Printer + Plotter (inktsoort: TR2 EcoSolvent) | 1625mm x 50m | 1 |
Signing | Roland | GX-640 Plotter | 1600mm | 1 |
Signing | Rolls Roller | 605/170p Flatbed Applicator | 5650 x 1630mm | 1 |
Sie möchten mehr über unsere Maschinen und unseren Maschinenpark erfahren?
Haben Sie eine Frage oder einen Kommentar? Sie können uns gerne kontaktieren. Sie können uns anrufen oder eine E-Mail senden.
Es ist auch möglich, das Kontaktformular auszufüllen. Wir werden uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Öffnungszeiten
Telefonisch: 08.00 – 16.45 Uhr
Besuchszeiten: 08.00 – 17.00 Uhr
Expedition: 08.00 – 16.15 Uhr